楚勝牌CSC5180GSSS型灑水車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5180GSSS型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 8200,8400x2470x3050 |
底盤型號(hào): | SX1180LA1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 21/9 |
額定質(zhì)量: (kg) | 10550,10485 | 前懸/后懸(mm): | 1340/2300 |
整備質(zhì)量: (kg) | 7320 | 最高車速(km/h): | 100,80 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SX1180LA1 | 批次: | 312 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1927,1935 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/9+6,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,295/80R22.5 | ||
整車說(shuō)明: | 1,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;罐體有效容積11立方米,外形長(zhǎng)/軸距/罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8200/4500/5000×2200×1480,8400/4700/5200×2200×1430。選裝后部弧形噴霧裝置和箭頭指示燈。選裝后平臺(tái)護(hù)欄樣式,選裝兩側(cè)炮筒管樣式,罐體上部選裝上走道和護(hù)欄,選裝后部側(cè)沖噴頭,選裝后平臺(tái)霧炮裝置。2,側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。ABS型號(hào)/廠家:ZQFB-V/西安正昌電子有限責(zé)任公司。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP6.180E50 WP6.200E50 YC4EG185-50 WP6.245E50 WP6.220E50 YC6J220-52 YC6J245-52 WP7.270E51 WP7.300E51 | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6750 6750 4730 6750 6750 6494 6494 7470 7470 | 132 147 136 180 162 162 180 199 220 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
1,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;罐體有效容積11立方米,外形長(zhǎng)/軸距/罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8200/4500/5000×2200×1480,8400/4700/5200×2200×1430。選裝后部弧形噴霧裝置和箭頭指示燈。選裝后平臺(tái)護(hù)欄樣式,選裝兩側(cè)炮筒管樣式,罐體上部選裝上走道和護(hù)欄,選裝后部側(cè)沖噴頭,選裝后平臺(tái)霧炮裝置。2,側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。ABS型號(hào)/廠家:ZQFB-V/西安正昌電子有限責(zé)任公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |