楚勝牌CSC5089ZYSB5型壓縮式垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5089ZYSB5型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6900,7200,7380,7100x2270x2650,2870 |
底盤型號: | BJ5089XXY-FA | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 8280 | 接近/離去角(° ) | 21/17,22/14 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1980,1735 | 前懸/后懸(mm): | 1095/1420,1120/1805,1120/1855,1120/1480,1110/1490,1130/1955 |
整備質(zhì)量: (kg) | 6105,6350 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 3000/5280 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ5089XXY-FA | 批次: | 316 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360,3800,4200 | 前 輪 距(mm): | 1730,1685,1665,1710,1590,1705 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1590,1615,1630,1485,1680,1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3+1/6+7,9/11+7,3/6+7,3/8+6,3/4+3,6+1/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 14PR,235/75R17.5 14PR | ||
整車說明: | 1,該車可選裝方形或弧形車廂;選裝后密封蓋裝置;選裝工作裝置時外形尺寸長×寬×高/前懸/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系:①無上料裝置6900×2270×2650/1120/1980,②翻桶裝置7200×2270×2650/1120/2280,②新翻桶裝置及③半密封斗裝置7380×2270×2650/1120/2460,④全密封斗裝置7100×2270×2650/1120/2180,⑤擺臂裝置7100×2270×2870/1120/2180;選裝③④⑤裝置時整備質(zhì)量為6350kg,選裝①②裝置時整備質(zhì)量為6100kg;采用軸距3800mm。2,側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護(hù)由專用裝置替代。 3,隨底盤選裝駕駛室,ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)廠家: 44600XXXX0 /威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。采用的發(fā)動機(jī)與油耗值(L/100km.)對應(yīng)關(guān)系:ISF3.8s5141,ISF3.8s5154,ISF3.8E6154/18.8,15.95,18.6。 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 3760 3760 3760 | 105 115 115 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,該車可選裝方形或弧形車廂;選裝后密封蓋裝置;選裝工作裝置時外形尺寸長×寬×高/前懸/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系:①無上料裝置6900×2270×2650/1120/1980,②翻桶裝置7200×2270×2650/1120/2280,②新翻桶裝置及③半密封斗裝置7380×2270×2650/1120/2460,④全密封斗裝置7100×2270×2650/1120/2180,⑤擺臂裝置7100×2270×2870/1120/2180;選裝③④⑤裝置時整備質(zhì)量為6350kg,選裝①②裝置時整備質(zhì)量為6100kg;采用軸距3800mm。2,側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護(hù)由專用裝置替代。 3,隨底盤選裝駕駛室,ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)廠家: 44600XXXX0 /威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。采用的發(fā)動機(jī)與油耗值(L/100km.)對應(yīng)關(guān)系:ISF3.8s5141,ISF3.8s5154,ISF3.8E6154/18.8,15.95,18.6。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |