楚勝牌CSC5168ZZZEV型自裝卸式垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5168ZZZEV型自裝卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6850,7050,7100,7300x2480x2970,3050 |
底盤型號: | EQ1168GLJ4 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 24/12,26/14 |
額定質(zhì)量: (kg) | 9175,9110,8975,8910 | 前懸/后懸(mm): | 1250/1950,1250/2050,1250/2500,1250/2100,1450/1750,1450/1850,1450/2300,1450/1900,1250/2400,1450/2200 |
整備質(zhì)量: (kg) | 6495,6695 | 最高車速(km/h): | 90,80 |
軸荷: | 5600/10400 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1168GLJ4 | 批次: | 314 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | 前 輪 距(mm): | 1910,1760,1940,1960,1810 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1690,1750,1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | ||
整車說明: | 1,其自卸方式為后卸式;外形長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):6850/3950/1250/1650,7050/3950/1450/1650,7100/4200/1250/1650,7300/4200/1450/1650;選裝不同式樣的提升機(jī)構(gòu),選裝箱體結(jié)構(gòu);提升機(jī)構(gòu)安裝位置在車輛兩側(cè)前后可變動;選裝推鏟結(jié)構(gòu)時整備質(zhì)量為6695kg(對應(yīng)載質(zhì)量8975kg/2人,8910kg/3人);2,側(cè),后防護(hù)材料為冷彎型鋼/Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,后防護(hù)下邊緣離地高500mm,截面尺寸為270×50mm。 3,隨底盤選裝駕駛室,該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS的型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 YC4EG185-50 YC4FA130-50 YN38CRE1 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴動力機(jī)械有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴動力機(jī)械有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 6500 4730 4500 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 4730 2982 3760 | 132 118 136 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 136 95 95 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,其自卸方式為后卸式;外形長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):6850/3950/1250/1650,7050/3950/1450/1650,7100/4200/1250/1650,7300/4200/1450/1650;選裝不同式樣的提升機(jī)構(gòu),選裝箱體結(jié)構(gòu);提升機(jī)構(gòu)安裝位置在車輛兩側(cè)前后可變動;選裝推鏟結(jié)構(gòu)時整備質(zhì)量為6695kg(對應(yīng)載質(zhì)量8975kg/2人,8910kg/3人);2,側(cè),后防護(hù)材料為冷彎型鋼/Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,后防護(hù)下邊緣離地高500mm,截面尺寸為270×50mm。 3,隨底盤選裝駕駛室,該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS的型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |