楚勝牌CSC5437TQZZDZ型清障車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5437TQZZDZ型清障車 | 外型尺寸(mm): | 11460,11485,10960,10985,11150,11175,11410,11435x2500x3270,3520 |
底盤型號: | ZZ5437V4667E1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 43000 | 接近/離去角(° ) | 14/22 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/2000,1500/1975,1500/1500,1500/1475,1500/2450,1500/2425 | |
整備質(zhì)量: (kg) | 35800,27500,30800,33200 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 8500/8500/13000/13000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ5437V4667E1 | 批次: | 316 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400,2150+4300+1350,2150+4275+1400 | 前 輪 距(mm): | 2022/2022 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 11/11/12,左14右13/左14右13/12 |
輪胎規(guī)格: | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20,385/65R22.5/12.00-20 | ||
整車說明: | 1、采用軸距(mm)1800+4600+1350時(shí),外形長與后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):10960/1710,11150/1900,11410/2160,11460/2210;采用軸距(mm)1800+4575+1400時(shí),外形長與后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):10985/1710,11175/1900,11435/2160,11485/2210。工作裝置可選裝,選裝不同工作裝置時(shí),整備質(zhì)量與托舉質(zhì)量對應(yīng)關(guān)系為:①16T30DZ/27500kg/15370kg;②25T40DZ/30800kg/12070kg;③26T60DZ/33200kg/9670kg;④30T70DZ/35800kg/7070kg。選裝側(cè)面及后部樣式。2、側(cè)、后防護(hù)由專用裝置替代,后部托舉裝置下緣離地高500mm。ABS型號及廠家:4460046300/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 10518 10518 10518 | 249 276 268 297 327 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、采用軸距(mm)1800+4600+1350時(shí),外形長與后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):10960/1710,11150/1900,11410/2160,11460/2210;采用軸距(mm)1800+4575+1400時(shí),外形長與后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):10985/1710,11175/1900,11435/2160,11485/2210。工作裝置可選裝,選裝不同工作裝置時(shí),整備質(zhì)量與托舉質(zhì)量對應(yīng)關(guān)系為:①16T30DZ/27500kg/15370kg;②25T40DZ/30800kg/12070kg;③26T60DZ/33200kg/9670kg;④30T70DZ/35800kg/7070kg。選裝側(cè)面及后部樣式。2、側(cè)、后防護(hù)由專用裝置替代,后部托舉裝置下緣離地高500mm。ABS型號及廠家:4460046300/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |