楚勝牌CSC5041TQZPJM型清障車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5041TQZPJM型清障車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2300x2430,2475 |
底盤型號(hào): | JML1041CD5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 19/16 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1125/1460 | |
整備質(zhì)量: (kg) | 3795 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1800/2695 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | JML1041CD5 | 批次: | 309 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1604 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1586 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR | ||
整車說明: | 該車主要用于道路摩托車清障,主要專用裝置為平板。托舉質(zhì)量為505kg。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面尺寸100×50mm,離地高450mm。選裝后部無上尾板。隨底盤選裝駕駛室。ABS廠家:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):CM4XL-4S/4M。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JE493ZLQ5 | 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2771 | 85 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車主要用于道路摩托車清障,主要專用裝置為平板。托舉質(zhì)量為505kg。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面尺寸100×50mm,離地高450mm。選裝后部無上尾板。隨底盤選裝駕駛室。ABS廠家:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):CM4XL-4S/4M。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |