楚勝牌CSC5160TQZCT5型清障車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5160TQZCT5型清障車 | 外型尺寸(mm): | 9020x2500x3000 |
底盤型號(hào): | CA5160XXYP62K1L5A1E5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 15795 | 接近/離去角(° ) | 18/10 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2500 | |
整備質(zhì)量: (kg) | 13800 | 最高車速(km/h): | 101,89 |
軸荷: | 5600/10195 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA5160XXYP62K1L5A1E5 | 批次: | 309 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5800 | 前 輪 距(mm): | 1800,1900,1827,1868,1893 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1878 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/7+6,10/12+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10R22.5,10.00R20 | ||
整車說明: | 1、托舉質(zhì)量為1800kg。2、側(cè)防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替;后防護(hù)由專用裝置代替,離地高450mm。3、隨底盤選裝駕駛室,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF6M2012-22E51 CA4DK1-18E51 CA4DK1-22E51 CA6DH1-24E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 6060 4764 4764 5700 | 165 139 165 179 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、托舉質(zhì)量為1800kg。2、側(cè)防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替;后防護(hù)由專用裝置代替,離地高450mm。3、隨底盤選裝駕駛室,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |